| 执行标准 | Q/ZKT-CB-NC4504-2020 |
| 产品规格 | 70g/支,500g/支 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 贮存期限 | 3个月(-30℃~-10℃) |
| 外观 | 单组份深色液态管状包装 |
| 测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
|---|---|---|
| 颜色 | 目测 | 灰色 |
| 基材 | / | 硅橡胶 |
| 导电粉 | / | 镍/碳 |
| 固化后密度 | ASTM D792 | 1.9 g/cm³ |
| 硬度 | ASTM D2240 | 45±5 Shore A |
| 附着力 | QA-WI-FIP-002 | ≥10 N/cm |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | ≥150 psi |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | ≥100% |
| 永久压缩变形 | ASTM D395 | ≤10% |
| 工作温度范围 | ASTM D1329 | -55℃~125℃ |
| UL等级 | UL-94(夹铝板) | V0 |
| 体积电阻率 | MIL-DTL-83528C | ≤0.04 Ω·cm |
| 屏蔽效能200MHz~10GHz | MIL-DTL-83528C | >90 dB |
| 固化温度 | / | 25℃ |
| 固化时间 | / | 24h |
| 储存条件 | / | -30℃~-10℃,3个月 |
| 产品规格 | / | 70g/支,500g/支 |

对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。