| 执行标准 | Q/ZKT-CB-HTGF-2020 |
| 产品规格 | 1KG/罐、5KG/罐、20KG/桶 |
| 导热系数 | 2.0~4.0 W/(m·K) |
| 混合比例 | 1:01 |
| 操作时间 | 可调(1.0~2.0h) |
| 贮存期限 | 12个月(原始包装) |
| 外观 | 颜色与导热系数选择相关 |
| 测试项目 | GF200 | GF200-L | GF300 | GF400 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组成部分 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | / |
| 颜色(AB)组分 | 粉色/白色 | 粉色/白色 | 白色/蓝色 | 白色/黄色 | 目测 |
| 粘度(cps) | A:6000 B:6000 | A:6000 B:6000 | A:11000 B:11000 | A:15000 B:15000 | ASTM D2196 |
| 混合比例 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | / |
| 操作时间(h)@25℃ | 1.5~2.0 | 1.0~1.5 | 1.0~2.0 | >1.0 | AB混合后粘度为初始值两倍的时间 |
| 密度(g/cc) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.1 | ASTM D2196 |
| 固化后硬度(shore) | 50 | 50 | 60 | 60 | ASTM D2240 |
| 耐温范围(℃) | -40~150 | -40~150 | -60~200 | -60~200 | / |
| 防火性能 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 |
| 击穿电压(KV/mm) | ≥7.0 | >7.0 | >7.0 | >7.0 | ASTM D149 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | ≥10¹¹ | >10¹¹ | 10¹³ | >10¹³ | ASTM D257 |
| 介电常数@1MHz | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | ASTM D150 |
| 导热系数(W/m·K) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ISO-22007-02 |
| 热膨胀系数(ppm@-40~150℃) | 120 | 120 | 80 | 50 | ASTM D5470 |
对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。