| 执行标准 | Q/ZKT-CB-AFFG-2010 |
| 材料 | 铝箔+玻璃纤维 |
| 耐温等级 | -50°C ~ 500°C |
| 反射率 | 高辐射热反射 |
| 标准颜色 | 银色 |
| 外观 | 银色反射套管 |
| 产品型号 | 产品内径(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| HTAL-S-05 | 5.0 | 0.6 |
| HTAL-S-06 | 6.0 | 0.6 |
| HTAL-S-08 | 8.0 | 0.6 |
| HTAL-S-10 | 10.0 | 0.6 |
| HTAL-S-12 | 12.0 | 0.7 |
| HTAL-S-15 | 15.0 | 0.7 |
| HTAL-S-20 | 20.0 | 0.8 |
| HTAL-S-22 | 22.0 | 0.8 |
| HTAL-S-25 | 25.0 | 0.9 |
| HTAL-S-30 | 30.0 | 0.9 |
| HTAL-S-32 | 32.0 | 0.9 |
| HTAL-S-35 | 35.0 | 1.0 |
| HTAL-S-40 | 40.0 | 1.0 |
| HTAL-S-50 | 50.0 | 1.0 |
| HTAL-S-55 | 55.0 | 1.2 |
| HTAL-S-60 | 60.0 | 1.3 |
| HTAL-S-65 | 65.0 | 1.3 |
对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。