| 执行标准 | Q/ZKT-CB-FG-2010 |
| 材料 | 玻璃纤维纱 |
| 耐温等级 | -50°C至500°C连续 |
| 结构 | 针织 |
| 扩张性 | 高 |
| 标准颜色 | 白色 |
| 外观 | 白色针织套管 |
| 产品型号 | 产品内径(mm) | 单面壁厚(mm) | 标准长度(m) |
|---|---|---|---|
| HT-FGK-013 | 13.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-016 | 16.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-019 | 19.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-022 | 22.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-025 | 25.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-032 | 32.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-035 | 35.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-038 | 38.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-044 | 44.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-048 | 48.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-051 | 51.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-057 | 57.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-064 | 64.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-070 | 70.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-076 | 76.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-083 | 83.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-089 | 89.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-095 | 95.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-102 | 102.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-114 | 114.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-127 | 127.0 | 1.5/3 | 30.0 |
| HT-FGK-152 | 152.0 | 1.5/3 | 30.0 |
对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。