| 执行标准 | Q/ZKT-CB-QZ-2010 |
| 材料 | 石英纤维(99.95% SiO₂) |
| 耐温等级 | 连续高达1200°C |
| 结构 | 编织 |
| 标准颜色 | 白色 |
| 外观 | 白色编织套管 |
| 产品型号 | 产品内径(mm) | 重量(g/m) | 标准长度(m) |
|---|---|---|---|
| HTQF-S-1 | 1.0 | 1.7 | 50~100 |
| HTQF-S-2 | 2.0 | 2.7 | 50~100 |
| HTQF-S-3 | 3.0 | 3.4 | 50~100 |
| HTQF-S-5 | 5.0 | 5.2 | 50~100 |
| HTQF-S-8 | 8.0 | 7.09 | 50~100 |
| HTQF-S-10 | 10.0 | 10.7 | 50~100 |
| HTQF-S-15 | 15.0 | 20.5 | 50~100 |
| HTQF-S-20 | 20.0 | 30.0 | 50~100 |
| HTQF-S-22 | 22.0 | 35.0 | 50~100 |
| HTQF-S-25 | 25.0 | 40.5 | 50~100 |
| HTQF-S-30 | 30.0 | 46.3 | 50~100 |
| HTQF-S-35 | 35.0 | 53.0 | 50~100 |
| HTQF-S-40 | 40.0 | 59.7 | 50~100 |
| HTQF-S-45 | 45.0 | 66.5 | 50~100 |
| HTQF-S-50 | 50.0 | 74.0 | 50~100 |
| HTQF-S-55 | 55.0 | 83.0 | 50~100 |
| HTQF-S-60 | 60.0 | 90.5 | 50~100 |
| HTQF-S-65 | 65.0 | 110.0 | 50~100 |
| HTQF-S-70 | 70.0 | 132.0 | 50~100 |
对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。