| 执行标准 | Q/ZKT-CB-BS-2010 |
| 材料 | 玄武岩纤维 |
| 耐温等级 | -50°C ~ 700°C |
| 结构 | 编织 |
| 标准颜色 | 深棕/黑色 |
| 外观 | 深色编织套管 |
| 产品型号 | 产品内径(mm) | 产品内径(inch) | 单面壁厚(mm) | 标准长度(m) |
|---|---|---|---|---|
| HT-BFB-10 | 10.0 | 3/8 | 0.6 | 50.0 |
| HT-BFB-12 | 12.0 | 1/2 | 0.6 | 50.0 |
| HT-BFB-15 | 15.0 | 5/8 | 0.6 | 50.0 |
| HT-BFB-20 | 20.0 | 3/4 | 0.7 | 50.0 |
| HT-BFB-25 | 25.0 | 1 | 0.7 | 50.0 |
| HT-BFB-30 | 30.0 | 1 1/8 | 0.8 | 50.0 |
| HT-BFB-35 | 35.0 | 1 3/8 | 0.8 | 50.0 |
| HT-BFB-40 | 40.0 | 1 5/8 | 0.8 | 50.0 |
| HT-BFB-45 | 45.0 | 1 3/4 | 0.9 | 25.0 |
| HT-BFB-50 | 50.0 | 2 | 0.9 | 25.0 |
| HT-BFB-55 | 55.0 | 2 1/4 | 0.9 | 25.0 |
| HT-BFB-60 | 60.0 | 2 3/8 | 0.9 | 25.0 |
| HT-BFB-65 | 65.0 | 2 1/2 | 1.0 | 25.0 |
| HT-BFB-70 | 70.0 | 2 3/4 | 1.0 | 25.0 |
| HT-BFB-75 | 75.0 | 3 | 1.1 | 25.0 |
| HT-BFB-80 | 80.0 | 3 1/8 | 1.1 | 25.0 |
| HT-BFB-90 | 90.0 | 3 1/2 | 1.2 | 25.0 |
| HT-BFB-100 | 100.0 | 4 | 1.2 | 25.0 |
对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。