| 执行标准 | Q/ZKT-CB-FG-2010 |
| 材料 | 玻璃纤维纱 |
| 耐温等级 | -50°C至500°C连续 |
| 结构 | 编织 |
| 标准颜色 | 白色 |
| 外观 | 白色编织套管 |
| 产品型号 | 产品内径标称(mm) | 公差 | 单面壁厚(mm) | 标准长度(m) |
|---|---|---|---|---|
| HTFS-2 | 2.0 | +0.5 | 0.4 | 200.0 |
| HTFS-3 | 3.0 | +0.5 | 0.4 | 200.0 |
| HTFS-4 | 4.0 | +0.5 | 0.4 | 200.0 |
| HTFS-5 | 5.0 | +0.5 | 0.5 | 200.0 |
| HTFS-6 | 6.0 | +1.0 | 0.6 | 200.0 |
| HTFS-8 | 8.0 | +1.0 | 0.6 | 200.0 |
| HTFS-10 | 10.0 | +1.0 | 0.8 | 100.0 |
| HTFS-12 | 12.0 | +1.0 | 0.8 | 100.0 |
| HTFS-15 | 15.0 | +2.0 | 0.9 | 100.0 |
| HTFS-20 | 20.0 | +2.0 | 0.9 | 100.0 |
| HTFS-25 | 25.0 | +2.0 | 0.9 | 100.0 |
| HTFS-30 | 30.0 | +3.0 | 0.9 | 50.0 |
| HTFS-40 | 40.0 | +3.0 | 1.0 | 50.0 |
| HTFS-50 | 50.0 | +3.0 | 1.0 | 50.0 |
| HTFS-60 | 60.0 | +5.0 | 1.1 | 25.0 |
| HTFS-70 | 70.0 | +5.0 | 1.2 | 25.0 |
| HTFS-80 | 80.0 | +5.0 | 1.3 | 25.0 |
| HTFS-90 | 90.0 | +5.0 | 1.4 | 25.0 |
| HTFS-100 | 100.0 | +5.0 | 1.5 | 25.0 |
对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。