| 执行标准 | Q/ZKT-CB-HS-2010 |
| 材料 | 高硅氧纤维(≥96% SiO₂) |
| 耐温等级 | 连续高达1000°C |
| 结构 | 编织 |
| 标准颜色 | 白色 |
| 外观 | 白色编织套管 |
| 产品型号 | 产品内径(mm) | 单面壁厚(mm) | 重量(g/m) | 标准长度(m) |
|---|---|---|---|---|
| HTHS-S-3 | 3.0±1.0 | 0.3±0.2 | 10±5 | 30.0 |
| HTHS-S-5 | 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 30.0 |
| HTHS-S-8 | 8.0±1.6 | 1.0±0.2 | 25±5 | 30.0 |
| HTHS-S-10 | 10.0±2.0 | 1.2±0.2 | 45±5 | 30.0 |
| HTHS-S-12.5 | 12.5±2.0 | 1.2±0.2 | 50±5 | 30.0 |
| HTHS-S-15 | 15.0±3.0 | 1.2+0.2 | 65±10 | 30.0 |
| HTHS-S-20 | 20.0±4.0 | 1.2±0.2 | 85±10 | 30.0 |
| HTHS-S-25 | 25.0±5.0 | 1.2±0.2 | 90±10 | 30.0 |
| HTHS-S-30 | 30.0±6.0 | 1.2±0.2 | 125±13 | 30.0 |
| HTHS-S-35 | 35.0±7.0 | 1.2+0.2 | 140±14 | 30.0 |
| HTHS-S-40 | 40.0±10.0 | 1.2±0.2 | 170±17 | 30.0 |
| HTHS-S-50 | 50.0±10.0 | 1.2±0.2 | 180±20 | 30.0 |
| HTHS-S-64 | 64.0±10.0 | 1.2±0.2 | 255±26 | 30.0 |
| HTHS-S-76 | 76.0±10.0 | 1.2+0.2 | 305±31 | 30.0 |
| HTHS-S-80 | 80.0±10.0 | 1.2+0.2 | 320±32 | 30.0 |
| HTHS-S-86 | 86.0±10.0 | 1.2+0.2 | 345±35 | 30.0 |
| HTHS-S-90 | 90.0±10.0 | 1.2±0.2 | 360±36 | 30.0 |
| HTHS-S-96 | 96.0±10.0 | 1.2+0.2 | 380±38 | 30.0 |
| HTHS-S-120 | 120.0±10.0 | 1.2±0.2 | 480±48 | 30.0 |
对此产品感兴趣?请联系我们的团队获取报价、技术支持或定制方案。我们将在24小时内回复。